相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | RCGF16-12-6 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 |
生產能力b/h | 3000 | 6000 | 8000-10000 | 14000 |
灌裝精度 | ≤±5MM(液面定位) | |||
灌裝回流量 | ≤10% | |||
聚酯瓶規格mm | 瓶頸50-92;瓶高150-310 | |||
適用蓋型 | 塑料螺紋蓋 | |||
沖瓶用水壓力 | 0.18 | |||
沖瓶用水量 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 |
氣源壓力 | 0.6 | |||
耗氣量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
總功率 | 5.88 | 6.68 | 7.68 | 9.18 |
總重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
外形尺寸 | 2100*1500*2200 | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 | 3600*2800*3150 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃